【参考資料】多摩市
東京都多摩市の世帯数などご確認いただけます。
※ポスティングの配布数とは異なります
多摩市の特徴
多摩市は、自然と都市の調和が魅力の一つです。広大な多摩森林公園や多摩川など、豊かな自然環境があり、リラックスやアウトドア活動に最適な場所です。また、多摩市は住宅地が多く、落ち着いた雰囲気が漂っています。都心へのアクセスも良く、交通の便が充実しています。多摩市は教育環境も充実しており、多摩大学や大妻女子大学、恵泉女学園大学、国士舘大学、東京医療学院大学など多くの学校や大学があります。2023年7月1日には多摩中央公園内に多摩市立中央図書館もオープンしました。さらに、多摩市は文化や芸術の面でも活気に満ちています。パルテノン多摩など複合施設をはじめ、美術館や博物館、演劇劇場などがあり、多様な文化イベントが開催されます。グルメにもこだわりがあり、多摩地域の特産品や地元の料理を楽しむことができます。多摩市は、都心の喧騒から離れた穏やかな暮らしを求める人々にとって、魅力的な場所となっています。全域が主に東京郊外の住宅街として、多摩ニュータウン周辺にベッドタウンが広がっています。
多摩市の自治体
多摩市の駅
- 京王線…聖跡桜ヶ丘駅
- 京王相模原線…京王多摩センター駅、唐木田駅、京王永山駅
多摩市の世帯数
東京都 多摩市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | |
関戸1丁目 | 498 | 19 | 351 | 180 |
関戸2丁目 | 1485 | 375 | 904 | 108 |
関戸3丁目 | 687 | 154 | 491 | 36 |
関戸4丁目 | 1237 | 69 | 1024 | 95 |
関戸5丁目 | 767 | 206 | 382 | 45 |
関戸6丁目 | 416 | 116 | 221 | 37 |
連光寺1丁目 | 1618 | 476 | 868 | 43 |
連光寺2丁目 | 1027 | 441 | 434 | 29 |
連光寺3丁目 | 839 | 433 | 309 | 27 |
連光寺4丁目 | 259 | 195 | 43 | 3 |
連光寺5丁目 | 196 | 55 | 67 | 15 |
連光寺6丁目 | 389 | 188 | 102 | 8 |
貝取 | 626 | 61 | 493 | 34 |
貝取1丁目 | 962 | 172 | 622 | 71 |
貝取2丁目 | 1508 | 7 | 1414 | 31 |
貝取3丁目 | 444 | 1 | 456 | 13 |
貝取4丁目 | 542 | 38 | 443 | 14 |
貝取5丁目 | 316 | 0 | 295 | 9 |
乞田 | 1320 | 232 | 906 | 90 |
和田 | 4255 | 1481 | 2818 | 214 |
和田3丁目 | 527 | 14 | 588 | 10 |
百草 | 448 | 200 | 158 | 16 |
落川 | 590 | 300 | 202 | 17 |
東寺方 | 839 | 382 | 496 | 92 |
東寺方1丁目 | 604 | 69 | 109 | 8 |
東寺方3丁目 | 187 | 0 | 221 | 4 |
桜ヶ丘1丁目 | 925 | 688 | 125 | 85 |
桜ヶ丘2丁目 | 629 | 504 | 9 | 28 |
桜ヶ丘3丁目 | 542 | 448 | 35 | 10 |
桜ヶ丘4丁目 | 801 | 477 | 246 | 59 |
和田(百草団地) | 863 | - | - | - |
聖ヶ丘1丁目 | 887 | 242 | 545 | 26 |
聖ヶ丘2丁目 | 852 | 442 | 337 | 29 |
聖ヶ丘3丁目 | 935 | 602 | 304 | 26 |
聖ヶ丘4丁目 | 293 | 170 | 46 | 7 |
聖ヶ丘5丁目 | 35 | 31 | 0 | 2 |
諏訪1丁目 | 2018 | 498 | 1347 | 96 |
諏訪2丁目 | 1649 | 2 | 1515 | 27 |
諏訪3丁目 | 507 | 40 | 386 | 17 |
諏訪4丁目 | 890 | 28 | 1054 | 14 |
諏訪5丁目 | 334 | 7 | 412 | 19 |
永山1丁目 | 1124 | 85 | 941 | 124 |
永山2丁目 | 1576 | 105 | 1351 | 90 |
永山3丁目 | 2011 | 15 | 1544 | 37 |
永山4丁目 | 1829 | 0 | 1841 | 19 |
永山5丁目 | 885 | 270 | 506 | 38 |
永山6丁目 | 620 | 201 | 368 | 34 |
豊ヶ丘1丁目 | 1554 | 290 | 1059 | 72 |
豊ヶ丘2丁目 | 1328 | 121 | 1068 | 47 |
豊ヶ丘3丁目 | 711 | 0 | 648 | 11 |
豊ヶ丘4丁目 | 399 | 24 | 328 | 18 |
豊ヶ丘5丁目 | 656 | 15 | 579 | 24 |
豊ヶ丘6丁目 | 497 | 0 | 457 | 9 |
落合1丁目 | 1511 | 54 | 1106 | 274 |
落合2丁目 | 899 | 76 | 756 | 94 |
落合3丁目 | 1487 | 71 | 1354 | 52 |
落合4丁目 | 1118 | 18 | 1034 | 42 |
落合5丁目 | 924 | 4 | 860 | 31 |
落合6丁目 | 792 | 86 | 637 | 32 |
鶴牧1丁目 | 1255 | 47 | 814 | 135 |
鶴牧2丁目 | 843 | 78 | 712 | 27 |
鶴牧3丁目 | 1581 | 15 | 1209 | 55 |
鶴牧4丁目 | 338 | 0 | 303 | 9 |
鶴牧5丁目 | 861 | 425 | 354 | 33 |
鶴牧6丁目 | 794 | 20 | 698 | 13 |
南野1丁目 | 2 | 0 | 1 | 6 |
南野2丁目 | 456 | 105 | 369 | 29 |
南野3丁目 | 398 | 179 | 191 | 14 |
愛宕1丁目 | 347 | 45 | 288 | 22 |
愛宕2丁目 | 487 | 4 | 439 | 26 |
愛宕3丁目 | 474 | 0 | 468 | 12 |
愛宕4丁目 | 1380 | 115 | 1132 | 103 |
馬引沢1丁目 | 959 | 146 | 619 | 24 |
馬引沢2丁目 | 1289 | 84 | 1069 | 17 |
山王下1丁目 | 496 | 33 | 312 | 69 |
中沢1丁目 | 691 | 133 | 368 | 24 |
中沢2丁目 | 843 | 164 | 578 | 26 |
唐木田1丁目 | 1146 | 419 | 426 | 57 |
唐木田2丁目 | 0 | 0 | 0 | 30 |
一ノ宮1丁目 | 1402 | 311 | 892 | 68 |
一ノ宮2丁目 | 921 | 150 | 642 | 137 |
一ノ宮3丁目 | 506 | 47 | 368 | 39 |
一ノ宮4丁目 | 1031 | 358 | 568 | 40 |
総数 | 73167 | 14176 | 50035 | 3757 |
>>>【参考世帯数】日野市