【参考資料】町田市

東京都町田市の世帯数などご確認いただけます。

※ポスティングの配布数とは異なります

町田市のポスティング可能数はこちらからどうぞ

町田市の特徴

町田市は東京都の南西部に位置し、自然環境と都市の利便性が調和した魅力的な街です。豊かな自然が広がっており、多摩丘陵地帯の美しい風景や清流が楽しめます。市内には公園や緑地が多く、散策やピクニック、自然と触れ合うことができます。町田市は交通アクセスも良く、首都圏へのアクセスが便利です。JR町田駅を中心に、小田急線や相模鉄道の駅もあります。都心へのアクセスや近隣のエリアへの移動がスムーズでありながら、駅周辺は商業施設や飲食店が充実しています。また、町田市は文化や芸術にも力を入れており、多くの美術館や文化施設があります。例えば、町田市立国際版画美術館などではさまざまな展示やイベントが開催されています。地域の歴史や文化を感じることができる博物館や資料館もあり、学びや体験の場としても魅力的です。町田市は住みやすい環境も整っており、住宅街や商業地域がバランスよく広がっています。公共施設や教育機関も充実しており、子育て世代や教育に重視する方にも適しています。東京都内では東京23区・八王子市に次ぎ3番目(東京都市部(多摩地域)では2番目)に人口が多いです。自然環境、交通アクセス、文化・芸術、住みやすさなど、魅力的な要素が集まった都市と言えます。

町田市の駅

  • 小田急小田原線…鶴川駅、玉川学園前駅、町田駅
  • 横浜線…成瀬駅、町田駅、相原駅
  • 京王相模原線…多摩境駅

町田市の自治体

町田市 公式ホームページ 人口・世帯のページ

町田市の世帯数

東京都 町田市 総数 一戸建 集合住宅 事業所
世帯数 世帯数 世帯数 事業所数
相原町 7044 3823 2628 410
旭町1丁目 980 293 622 101
旭町2丁目 524 271 242 61
旭町3丁目 1031 496 361 75
大蔵町 4161 2237 1687 260
小川1丁目 1154 507 551 47
小川2丁目 1191 552 486 63
小川3丁目 539 328 145 25
小川4丁目 618 369 189 32
小川5丁目 781 190 523 24
小川6丁目 1141 181 499 41
小川7丁目 346 80 222 16
小野路町 1979 902 623 237
小山田桜台1丁目 741 1 688 22
小山田桜台2丁目 823 89 680 16
小山町 7804 4602 2469 321
金井町 11 - - -
金井1丁目 751 553 63 28
金井2丁目 559 331 145 25
金井3丁目 606 432 74 26
金井4丁目 472 245 116 15
金井5丁目 635 422 143 17
金井6丁目 713 592 53 15
金井7丁目 408 200 126 13
金井8丁目 599 441 100 18
金井ヶ丘1丁目 605 - - -
金井ヶ丘2丁目 809 - - -
金井ヶ丘3丁目 626 - - -
金井ヶ丘4丁目 1009 - - -
金井ヶ丘5丁目 0 - - -
金森1丁目 1427 696 669 60
金森2丁目 1392 520 733 64
金森3丁目 757 464 216 53
金森4丁目 1063 393 413 63
金森5丁目 273 181 71 7
金森6丁目 789 620 59 25
金森7丁目 970 261 671 30
上小山田町 1800 1363 158 96
木曽町 168 83 59 14
下小山田町 1779 1099 247 136
真光寺町 709 406 196 75
真光寺1丁目 877 530 280 34
真光寺2丁目 636 352 226 25
真光寺3丁目 806 423 320 20
図師町 3586 2274 552 227
忠生1丁目 760 258 425 84
忠生2丁目 1215 532 519 81
忠生3丁目 999 457 478 92
忠生4丁目 544 189 397 31
玉川学園1丁目 1080 609 385 73
玉川学園2丁目 893 453 503 84
玉川学園3丁目 1095 735 255 53
玉川学園4丁目 926 653 206 33
玉川学園5丁目 1342 714 598 30
玉川学園6丁目 192 101 72 57
玉川学園7丁目 1329 724 603 83
玉川学園8丁目 1279 764 559 39
つくし野1丁目 810 642 61 57
つくし野2丁目 733 574 47 60
つくし野3丁目 638 495 57 30
つくし野4丁目 648 534 39 47
鶴川1丁目 672 338 285 38
鶴川2丁目 1233 343 812 71
鶴川3丁目 706 375 302 41
鶴川4丁目 1101 786 226 45
鶴川5丁目 1483 219 1365 49
鶴川6丁目 1020 65 919 55
鶴間1丁目 502 272 158 24
鶴間2丁目 168 138 16 9
鶴間3丁目 391 80 252 95
鶴間4丁目 544 143 322 31
鶴間5丁目 435 113 254 28
鶴間6丁目 1055 287 643 52
鶴間7丁目 408 115 257 48
鶴間8丁目 441 136 312 48
常盤町 2135 1326 577 119
中町1丁目 1561 179 1212 413
中町2丁目 1312 276 964 134
中町3丁目 1611 288 1238 121
中町4丁目 1231 327 783 80
成瀬1丁目 747 443 198 31
成瀬2丁目 636 340 281 22
成瀬3丁目 260 71 130 13
成瀬4丁目 286 135 110 16
成瀬5丁目 353 239 51 22
成瀬6丁目 642 145 403 21
成瀬7丁目 808 40 761 35
成瀬8丁目 547 338 136 27
成瀬が丘1丁目 630 286 327 40
成瀬が丘2丁目 716 267 408 138
成瀬が丘3丁目 989 545 346 70
成瀬台1丁目 734 534 121 16
成瀬台2丁目 1072 669 235 37
成瀬台3丁目 840 704 39 62
成瀬台4丁目 804 659 27 32
根岸町 328 151 135 31
野津田町 4244 2934 512 307
原町田1丁目 1868 224 1538 245
原町田2丁目 2651 391 2407 137
原町田3丁目 999 126 490 105
原町田4丁目 1483 139 1336 319
原町田5丁目 1652 160 1287 237
原町田6丁目 488 42 395 785
東玉川学園1丁目 678 551 67 9
東玉川学園2丁目 460 383 16 10
東玉川学園3丁目 23 17 0 11
東玉川学園4丁目 302 175 71 8
広袴町 443 204 198 18
広袴1丁目 133 2 0 16
広袴2丁目 522 349 89 20
広袴3丁目 733 473 98 19
広袴4丁目 52 44 7 1
藤の台1丁目 1027 - - -
藤の台2丁目 1185 - - -
藤の台3丁目 605 - - -
本町田 10373 4254 7097 401
南大谷 4912 2335 1974 187
南つくし野1丁目 432 301 84 28
南つくし野2丁目 833 631 114 35
南つくし野3丁目 650 131 505 16
南つくし野4丁目 537 410 49 16
南成瀬1丁目 1306 235 949 137
南成瀬2丁目 652 291 285 23
南成瀬3丁目 510 196 294 21
南成瀬4丁目 481 207 296 24
南成瀬5丁目 882 356 484 58
南成瀬6丁目 582 267 306 34
南成瀬7丁目 362 130 190 16
南成瀬8丁目 180 101 51 21
三輪町 3187 1504 1601 126
三輪緑山1丁目 821 393 321 31
三輪緑山2丁目 583 468 0 16
三輪緑山3丁目 539 363 92 12
三輪緑山4丁目 369 269 64 12
森野1丁目 1465 104 1307 451
森野2丁目 1925 290 1483 206
森野3丁目 815 420 276 76
森野4丁目 1032 371 538 70
森野5丁目 1062 323 672 51
森野6丁目 690 264 366 55
薬師台1丁目 290 257 2 14
薬師台2丁目 384 348 2 7
薬師台3丁目 420 343 12 13
矢部町 718 399 221 50
山崎町 7355 1662 5289 232
小山ヶ丘1丁目 705 87 411 26
小山ヶ丘2丁目 234 0 236 37
小山ヶ丘3丁目 747 96 458 34
小山ヶ丘4丁目 1666 54 1340 26
小山ヶ丘5丁目 930 272 675 33
小山ヶ丘6丁目 250 133 0 13
山崎1丁目 392 58 301 25
木曽西1丁目 933 436 342 42
木曽西2丁目 393 182 86 42
木曽西3丁目 619 377 133 54
木曽西4丁目 749 423 228 67
木曽西5丁目 880 603 105 64
木曽東1丁目 2132 545 1406 109
木曽東2丁目 1542 26 1464 47
木曽東3丁目 1744 510 1060 88
木曽東4丁目 2831 363 2421 114
能ヶ谷1丁目 666 59 549 36
能ヶ谷2丁目 749 246 514 65
能ヶ谷3丁目 412 151 266 18
能ヶ谷4丁目 739 189 463 55
能ヶ谷5丁目 702 510 149 17
能ヶ谷6丁目 725 563 55 18
能ヶ谷7丁目 955 688 183 32
根岸1丁目 324 193 75 18
根岸2丁目 633 312 240 62
金森東1丁目 956 424 439 47
金森東2丁目 569 215 338 25
金森東3丁目 949 403 402 32
金森東4丁目 870 668 99 73
高ヶ坂1丁目 174 120 36 36
高ヶ坂2丁目 704 451 191 54
高ヶ坂3丁目 1381 428 873 41
高ヶ坂4丁目 597 363 70 17
高ヶ坂5丁目 519 348 124 32
高ヶ坂6丁目 416 259 115 27
高ヶ坂7丁目 1057 497 512 53
西成瀬1丁目 1081 735 228 41
西成瀬2丁目 866 502 288 54
西成瀬3丁目 311 183 55 15
南町田1丁目 729 257 500 81
南町田2丁目 839 184 412 31
南町田3丁目 1360 287 643 71
南町田4丁目 779 183 410 41
南町田5丁目 1174 320 717 52
総数 200454 87332 92704 12661

 

>>>【参考世帯数】相模原市

 

 

採用ページ公開中 今すぐチェック 求人ボックス

engage

 

「ポスティング」「デザイン」「印刷」「配布スタッフ希望」など

ホームページを見たと、お問合せいただくとスムーズです。

【FREE】 0120-001-346

【TEL】 042-683-1141

【営業時間】9時~18時   【休み】土日(祝日は営業)

 

Copyright© 八王子市・多摩市・日野市周辺のポスティングはアスクへ , 2024 All Rights Reserved.