【参考資料】相模原市

神奈川県相模原市の世帯数などご確認いただけます。

※ポスティングの配布数とは異なります

相模原市のポスティング可能数はこちらからどうぞ

相模原市の特徴

相模原市は、神奈川県北部にある政令指定都市です。相模原市は東京都心からも近く、アクセスの良い場所にあります。人口は約72.5万人、緑区・中央区・南区の3区で構成されています。神奈川県内では横浜市、川崎市についで第3位の人口規模を擁しており、2007年3月11日の2町の編入合併により人口は70万人を超え、全国の市で第18位の規模となっています。相模原市は経済面や鉄道・道路などの地理上、県内他市よりも東京都の特に町田市や八王子市など多摩地域とのつながりが強いです。市内は山や川に囲まれており、自然豊かな環境が広がっています。公園や自然保護区などが多く、美しい景観も魅力です。住みやすさも相模原市の特徴の一つです。住宅地や商業施設が充実しており、生活に必要な施設やサービスが身近にあります。公共交通機関も発展しており、利便性が高いです。また2027年にはリニアモーターカーも開設される予定です。相模原市は産業の多様性があります。自動車、電機、半導体、情報通信など、さまざまな産業が根付いています。また、研究機関や大学も存在し、技術や知識の発展にも寄与しています。さらに、相模原市は歴史や文化にも深く関わっています。古くからの歴史的な建造物や神社仏閣が点在し、伝統文化も根付いています。また、地域のイベントや祭りも盛んで、地元の人々との交流が楽しめます。自然環境の美しさ、住みやすさ、産業の多様性、歴史や文化の豊かさなどが魅力となっています。

相模原市の駅

  • 小田急小田原線…相模大野駅、小田急相模原駅
  • 横浜線…古淵駅、淵野辺駅、矢部駅、相模原駅、橋本駅
  • 相模線…橋本駅、南橋本駅、上溝駅、番田駅

相模原市の自治体

相模原市 公式ホームページ 人口統計のページ

相模原市の世帯数

緑区

相模原市緑区 総数 一戸建 集合住宅
世帯数 世帯数 世帯数
相原1丁目 577 362 192
相原2丁目 1359 690 537
相原3丁目 617 346 221
相原4丁目 798 425 270
相原5丁目 734 526 74
相原6丁目 891 494 305
大山町 1006 88 901
西橋本1丁目 1920 709 918
西橋本2丁目 1099 282 769
西橋本3丁目 1066 545 495
西橋本4丁目 1056 514 400
西橋本5丁目 909 0 870
二本松1丁目 1056 563 375
二本松2丁目 1285 673 477
二本松3丁目 1460 747 474
二本松4丁目 1230 550 449
橋本1丁目 738 230 488
橋本2丁目 1044 205 916
橋本3丁目 1494 123 1450
橋本4丁目 1270 258 906
橋本5丁目 1673 478 1281
橋本6丁目 2251 333 1791
橋本7丁目 886 251 629
橋本8丁目 1017 409 507
東橋本1丁目 1005 204 762
東橋本2丁目 1788 482 1150
東橋本3丁目 1194 493 530
東橋本4丁目 681 359 268
元橋本町 1271 455 679
大島 5176 3107 1229
上九沢 1542 793 568
橋本台1丁目 1105 365 658
橋本台2丁目 234 37 185
橋本台3丁目 20 6 1
三井 473 366 43
太井 1424 962 138
中野 2082 1630 173
又野 871 749 25
三ケ木 1227 899 149
青山 1133 963 28
長竹 1026 838 21
根小屋 1457 1241 62
鳥屋 753 641 0
青野原 669 589 1
青根 338 215 2
与瀬 795 597 77
小原 161 160 4
千木良 799 640 36
若柳 619 346 37
寸沢嵐 1284 1002 224
与瀬本町 75 100 13
城山1丁目 396 300 51
城山2丁目 149 66 56
城山3丁目 82 56 15
城山4丁目 193 145 21
谷ヶ原1丁目 172 98 44
谷ヶ原2丁目 81 57 13
久保沢1丁目 281 158 69
久保沢2丁目 307 234 43
久保沢3丁目 323 162 140
向原1丁目 491 296 147
向原2丁目 206 122 28
向原3丁目 287 163 65
向原4丁目 13
原宿1丁目 283 155 96
原宿2丁目 278 168 82
原宿3丁目 161 75 75
原宿4丁目 648 408 196
原宿5丁目 508 356 85
町屋1丁目 762 432 182
町屋2丁目 385 228 103
町屋3丁目 578 300 227
町屋4丁目 730 509 114
広田 155 92 17
川尻 427 309 31
中沢 276 228 9
小倉 224 183 0
葉山島 146 103 6
若葉台1丁目 116 105 0
若葉台2丁目 98 82 0
若葉台3丁目 213 197 0
若葉台4丁目 20 6 9
若葉台5丁目 256 229 0
若葉台6丁目 98 85 0
若葉台7丁目 192 178 0
原宿南1丁目 165 113 21
原宿南2丁目 456 276 128
原宿南3丁目 226 98 83
吉野 486 398 6
小渕 761 652 87
澤井 219 210 2
日連 720 576 53
名倉 431 390 7
牧野 737 570 0
佐野川 348 256 4
下九沢 7256 3518 2552
田名 599 335 172
総数 78577 41717 27797

中央区

相模原市中央区 総数 一戸建 集合住宅
世帯数 世帯数 世帯数
相生1丁目 749 218 421
相生2丁目 685 208 408
相生3丁目 797 400 348
相生4丁目 729 325 317
青葉1丁目 689 477 117
青葉2丁目 213 147 37
青葉3丁目 353 284 10
上矢部 4 0 0
上矢部1丁目 647 433 156
上矢部2丁目 540 348 93
上矢部3丁目 349 152 164
上矢部4丁目 529 353 154
上矢部5丁目 658 485 97
上溝 10501 5859 2997
上溝1丁目 419 286 35
上溝2丁目 264 128 93
上溝3丁目 673 322 243
上溝4丁目 699 408 235
上溝5丁目 477 235 174
上溝6丁目 665 332 268
上溝7丁目 1082 531 378
向陽町 268 133 110
小町通1丁目 722 195 371
小町通2丁目 149 116 18
相模原1丁目 913 83 732
相模原2丁目 1563 190 1353
相模原3丁目 1631 48 965
相模原4丁目 2161 21 2100
相模原5丁目 1566 69 1283
相模原6丁目 1608 275 1132
相模原7丁目 588 114 415
相模原8丁目 595 116 408
下九沢 1843 413 1171
すすきの町 1340 594 614
清新1丁目 351 80 256
清新2丁目 800 228 562
清新3丁目 523 154 321
清新4丁目 358 181 128
清新5丁目 1173 294 810
清新6丁目 542 187 263
清新7丁目 778 276 350
清新8丁目 524 216 277
高根1丁目 300 142 124
高根2丁目 562 312 210
中央1丁目 538 140 329
中央2丁目 240 83 124
中央3丁目 407 115 198
中央4丁目 462 205 176
中央5丁目 700 249 389
中央6丁目 560 147 322
千代田1丁目 552 184 332
千代田2丁目 571 182 292
千代田3丁目 667 242 312
千代田4丁目 487 236 183
千代田5丁目 520 213 238
千代田6丁目 612 286 291
千代田7丁目 582 301 211
並木1丁目 281 157 101
並木2丁目 560 334 178
並木3丁目 873 500 259
並木4丁目 652 511 43
光が丘1丁目 391 234 91
光が丘2丁目 597 428 84
光が丘3丁目 1184 361 858
氷川町 854 299 499
富士見1丁目 65 9 35
富士見2丁目 516 159 351
富士見3丁目 694 233 414
富士見4丁目 382 135 202
富士見5丁目 774 103 635
富士見6丁目 444 50 345
星が丘1丁目 700 271 323
星が丘2丁目 604 279 272
星が丘3丁目 600 295 157
星が丘4丁目 954 309 538
松が丘1丁目 22 17 0
松が丘2丁目 170 142 0
緑が丘1丁目 1035 774 145
緑が丘2丁目 757 642 53
南橋本1丁目 1303 235 905
南橋本2丁目 1285 240 808
南橋本3丁目 572 113 396
南橋本4丁目 1 0 1
宮下1丁目 1 0 0
宮下2丁目 247 93 103
宮下3丁目 192 94 68
宮下本町1丁目 1365 775 397
宮下本町2丁目 1226 621 407
宮下本町3丁目 1473 698 566
弥栄1丁目 454 222 163
弥栄2丁目 680 444 162
矢部1丁目 2032 516 1307
矢部2丁目 1305 395 758
矢部3丁目 1753 416 1253
矢部4丁目 921 341 567
陽光台1丁目 566 309 97
陽光台2丁目 927 549 220
陽光台3丁目 788 514 190
陽光台4丁目 1071 763 145
陽光台5丁目 600 454 75
陽光台6丁目 525 368 117
陽光台7丁目 74 56 7
横山1丁目 416 146 252
横山2丁目 496 232 195
横山3丁目 1068 535 357
横山4丁目 816 157 622
横山5丁目 72 54 9
横山6丁目 524 202 244
横山台1丁目 1421 654 386
横山台2丁目 1247 525 561
由野台1丁目 544 355 103
由野台2丁目 472 349 101
由野台3丁目 3 0 0
鹿沼台1丁目 1035 107 1012
鹿沼台2丁目 1521 211 1425
共和1丁目 981 270 662
共和2丁目 755 377 339
共和3丁目 828 334 392
共和4丁目 838 140 717
東淵野辺1丁目 771 370 273
東淵野辺2丁目 503 315 122
東淵野辺3丁目 850 230 512
東淵野辺4丁目 1527 455 904
東淵野辺5丁目 1120 388 588
淵野辺1丁目 1189 309 1101
淵野辺2丁目 2416 587 1138
淵野辺3丁目 1839 192 1780
淵野辺4丁目 1725 492 1275
淵野辺5丁目 411 88 297
淵野辺本町1丁目 931 550 303
淵野辺本町2丁目 1180 415 725
淵野辺本町3丁目 1390 562 708
淵野辺本町4丁目 1131 479 484
淵野辺本町5丁目 824 597 93
矢部新町 878 4 895
小山 2 0 0
小山1丁目 268 154 65
小山2丁目 917 234 598
小山3丁目 581 365 144
小山4丁目 34 12 50
田名塩田1丁目 28 17 0
田名塩田2丁目 426 215 127
田名塩田3丁目 728 292 349
田名塩田4丁目 229 176 6
水郷田名1丁目 303 198 35
水郷田名2丁目 652 365 136
水郷田名3丁目 457 336 67
水郷田名4丁目 120 31 80
大野台3丁目 188 141 19
田名 10707 6463 2220
総数 129310 53089 60881

南区

相模原市南区 総数 一戸建 集合住宅
世帯数 世帯数 世帯数
大野台1丁目 952 645 209
大野台2丁目 1036 373 497
大野台3丁目 1100 681 214
大野台4丁目 1403 733 497
大野台5丁目 1466 857 352
大野台6丁目 1277 307 819
大野台7丁目 960 737 75
大野台8丁目 110 90 1
鵜野森1丁目 2119 311 1613
鵜野森2丁目 1237 380 742
鵜野森3丁目 956 287 545
西大沼1丁目 1312 651 528
西大沼2丁目 1227 885 242
西大沼3丁目 567 324 208
西大沼4丁目 73 29 37
西大沼5丁目 541 326 119
東大沼1丁目 499 278 175
東大沼2丁目 737 489 155
東大沼3丁目 717 412 198
東大沼4丁目 1104 707 428
若松1丁目 584 453 60
若松2丁目 461 295 112
若松3丁目 988 744 218
若松4丁目 416 261 165
若松5丁目 763 454 210
若松6丁目 861 513 262
旭町 1791 448 1208
上鶴間 62 0 0
上鶴間1丁目 1321 605 614
上鶴間2丁目 961 566 276
上鶴間3丁目 604 363 175
上鶴間4丁目 1077 545 450
上鶴間5丁目 984 196 693
上鶴間6丁目 1252 373 750
上鶴間7丁目 1318 296 727
上鶴間8丁目 748 412 242
栄町 780 419 360
相模大野1丁目 499 224 278
相模大野2丁目 1053 256 824
相模大野3丁目 1058 14 1030
相模大野4丁目 1409 2 1360
相模大野5丁目 1626 433 1244
相模大野6丁目 2282 124 2227
相模大野7丁目 3040 181 2952
相模大野8丁目 1080 82 1212
相模大野9丁目 1012 312 668
文京1丁目 965 341 663
文京2丁目 1036 312 681
御園1丁目 683 448 155
御園2丁目 698 477 188
御園3丁目 944 677 117
御園4丁目 465 320 90
御園5丁目 694 408 192
豊町 898 400 414
麻溝台 142 83 16
麻溝台1丁目 170 31 204
麻溝台2丁目 180 96 66
麻溝台3丁目 155 103 13
麻溝台4丁目 169 124 28
麻溝台5丁目 307 227 12
麻溝台6丁目 615 352 204
麻溝台7丁目 751 423 236
麻溝台8丁目 1134 566 460
北里1丁目 152 101 96
北里2丁目 298 110 203
下溝 5097 2908 1150
当麻 2580 1247 685
新磯野 85 54 8
新磯野1丁目 932 307 425
新磯野2丁目 509 192 267
新磯野3丁目 711 206 390
新磯野4丁目 1714 12 1554
新磯野5丁目 178 130 23
磯部 3909 2661 579
新戸 1956 1237 347
相模台1丁目 942 342 460
相模台2丁目 2190 658 1287
相模台3丁目 1152 524 539
相模台4丁目 1086 438 576
相模台5丁目 652 354 237
相模台6丁目 1026 571 310
相模台7丁目 1381 857 385
相模台団地 975 2 944
桜台 440 126 307
双葉1丁目 227 187 3
双葉2丁目 739 367 237
南台1丁目 801 269 489
南台2丁目 1157 220 869
南台3丁目 1342 348 924
南台4丁目 976 284 463
南台5丁目 2135 375 1524
南台6丁目 576 253 245
相武台1丁目 985 281 609
相武台2丁目 1655 577 937
相武台3丁目 1210 444 637
相武台団地1丁目 1324 11 1220
相武台団地2丁目 1126 16 1038
相南1丁目 1976 473 1221
相南2丁目 1200 775 327
相南3丁目 1182 759 349
相南4丁目 1727 274 1302
東林間1丁目 1463 275 875
東林間2丁目 1095 289 713
東林間3丁目 1104 210 761
東林間4丁目 1894 428 1235
東林間5丁目 720 91 632
東林間6丁目 1095 507 501
東林間7丁目 877 537 283
東林間8丁目 952 488 401
松が枝町 1199 126 924
古淵1丁目 1118 355 668
古淵2丁目 943 84 775
古淵3丁目 1015 305 639
古淵4丁目 1013 453 456
古淵5丁目 708 463 164
古淵6丁目 449 267 118
上鶴間本町1丁目 1399 433 869
上鶴間本町2丁目 2070 280 1477
上鶴間本町3丁目 1509 57 1427
上鶴間本町4丁目 2083 479 1281
上鶴間本町5丁目 1783 223 1089
上鶴間本町6丁目 1052 363 591
上鶴間本町7丁目 1421 549 638
上鶴間本町8丁目 1193 645 391
上鶴間本町9丁目 1522 727 562
総数 135409 51045 70346

 

>>>【参考世帯数】八王子市

 

 

採用ページ公開中 今すぐチェック 求人ボックス

engage

 

「ポスティング」「デザイン」「印刷」「配布スタッフ希望」など

ホームページを見たと、お問合せいただくとスムーズです。

【FREE】 0120-001-346

【TEL】 042-683-1141

【営業時間】9時~18時   【休み】土日(祝日は営業)

 

Copyright© 八王子市・多摩市・日野市周辺のポスティングはアスクへ , 2024 All Rights Reserved.