【参考資料】八王子市
東京都八王子市の世帯数などご確認いただけます。
※ポスティングの配布数とは異なります
八王子市の特徴
八王子市は、自然環境に恵まれた日本の都市であり、自然の宝庫として知られています。高尾山や奥多摩地域などの山々や公園があり、ハイキングや登山、自然散策など、アウトドア活動が楽しめます。また、八王子市は歴史的な建築物や寺院、神社が点在しており、伝統的な文化や日本の歴史を感じることができます。さらに、工学院大学、東京都立大学、創価大学、拓殖大学、多摩美術大学、中央大学、帝京大学、東京造形大学、東京薬科大学、ヤマザキ動物看護大学など多くの大学や研究機関が集まっており、学術研究や教育の拠点としての役割を果たしています。学術都市としての魅力もあります。交通の利便性も八王子市の特徴の一つです。東京都心へのアクセスが便利で、中央線はや京王線など鉄道路線や、中央道、圏央道などの高速道路が整備されています。そのため都心への移動や他の地域へのアクセスがスムーズです。市内にはセレオ八王子や八王子オーパなど賑やかな商業施設も充実しており、ショッピングや飲食など、様々な楽しみ方があります。 人口は約57.8万人で都内では東京都区部に次ぐ第2位です。面積は奥多摩町に次いで東京都の市区町村で2番目に広いです。八王子市は、自然の豊かさ、文化的な魅力、学術都市の側面、交通の利便性、そして賑やかな商業施設という要素を兼ね備えた魅力的な都市です。
八王子市の駅
- 中央線…八王子駅、西八王子駅、高尾駅
- 八高線…八王子駅、北八王子駅、小宮駅
- 横浜線…八王子駅、片倉駅、八王子みなみ野駅
- 京王線…京王八王子駅、北野駅、長沼駅
- 京王高尾線…北野駅、京王片倉駅、山田駅、めじろ台駅、狭間駅、高尾駅
- 京王相模原線…京王堀之内駅、南大沢駅、
- 多摩モノレール線…松が谷駅、大塚帝京大学駅、中央大学明星大学
八王子市の自治体
八王子市の世帯数
東京都 八王子市 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 |
---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯数 | 世帯数 | 事業所数 | |
横山町 | 1733 | 130 | 1070 | 285 |
八日町 | 2268 | 52 | 1481 | 159 |
八幡町 | 1024 | 157 | 823 | 99 |
八木町 | 500 | 98 | 362 | 49 |
追分町 | 972 | 209 | 720 | 72 |
千人町1丁目 | 813 | 164 | 616 | 93 |
千人町2丁目 | 1332 | 260 | 1177 | 123 |
千人町3丁目 | 1198 | 348 | 787 | 152 |
千人町4丁目 | 734 | 253 | 342 | 120 |
日吉町 | 640 | 285 | 271 | 88 |
元本郷町1丁目 | 790 | 412 | 320 | 103 |
元本郷町2丁目 | 706 | 192 | 381 | 93 |
元本郷町3丁目 | 658 | 303 | 252 | 118 |
元本郷町4丁目 | 717 | 266 | 339 | 107 |
平岡町 | 838 | 381 | 399 | 99 |
本郷町 | 307 | 168 | 133 | 50 |
大横町 | 504 | 231 | 255 | 106 |
本町 | 1021 | 389 | 556 | 221 |
元横山町1丁目 | 681 | 268 | 349 | 68 |
元横山町2丁目 | 1195 | 281 | 820 | 257 |
元横山町3丁目 | 1012 | 455 | 549 | 80 |
田町 | 199 | 47 | 134 | 17 |
新町 | 612 | 108 | 452 | 127 |
明神町1丁目 | 1323 | 263 | 985 | 94 |
明神町2丁目 | 1427 | 213 | 1107 | 133 |
明神町3丁目 | 873 | 122 | 858 | 266 |
明神町4丁目 | 1805 | 122 | 1564 | 296 |
子安町1丁目 | 2606 | 482 | 1961 | 251 |
子安町2丁目 | 1630 | 566 | 935 | 131 |
子安町3丁目 | 1125 | 356 | 879 | 87 |
子安町4丁目 | 984 | 225 | 885 | 155 |
東町 | 81 | 24 | 52 | 125 |
旭町 | 526 | 11 | 213 | 598 |
三崎町 | 306 | 43 | 216 | 76 |
中町 | 265 | 39 | 231 | 94 |
南町 | 707 | 38 | 579 | 90 |
寺町 | 1032 | 166 | 649 | 234 |
万町 | 1389 | 526 | 696 | 159 |
上野町 | 1506 | 740 | 637 | 124 |
天神町 | 435 | 117 | 340 | 46 |
南新町 | 390 | 77 | 304 | 49 |
小門町 | 915 | 474 | 339 | 132 |
台町1丁目 | 1011 | 426 | 432 | 37 |
台町2丁目 | 999 | 288 | 533 | 63 |
台町3丁目 | 1272 | 416 | 781 | 140 |
台町4丁目 | 1407 | 564 | 762 | 191 |
中野町 | 2157 | 1053 | 898 | 105 |
暁町1丁目 | 1596 | 578 | 933 | 110 |
暁町2丁目 | 911 | 492 | 316 | 46 |
暁町3丁目 | 447 | 277 | 112 | 24 |
中野山王1丁目 | 755 | 325 | 392 | 90 |
中野山王2丁目 | 954 | 309 | 543 | 60 |
中野山王3丁目 | 1518 | 64 | 1388 | 60 |
中野上町1丁目 | 915 | 410 | 398 | 113 |
中野上町2丁目 | 791 | 355 | 430 | 108 |
中野上町3丁目 | 759 | 365 | 201 | 28 |
中野上町4丁目 | 987 | 619 | 276 | 95 |
中野上町5丁目 | 740 | 491 | 243 | 46 |
大和田町1丁目 | 1826 | 489 | 1118 | 109 |
大和田町2丁目 | 639 | 228 | 315 | 66 |
大和田町3丁目 | 1277 | 310 | 847 | 92 |
大和田町4丁目 | 654 | 225 | 381 | 80 |
大和田町5丁目 | 1104 | 338 | 650 | 101 |
大和田町6丁目 | 1671 | 371 | 1588 | 110 |
大和田町7丁目 | 990 | 359 | 595 | 88 |
富士見町 | 693 | 524 | 54 | 26 |
緑町 | 2224 | 1154 | 812 | 105 |
清川町 | 602 | 481 | 52 | 17 |
東浅川町 | 5694 | 1761 | 2872 | 413 |
初沢町 | 1697 | 588 | 1322 | 103 |
高尾町 | 1462 | 797 | 517 | 176 |
南浅川町 | 139 | 103 | 1 | 29 |
西浅川町 | 311 | 217 | 46 | 10 |
裏高尾町 | 637 | 357 | 95 | 30 |
廿里町 | 344 | 167 | 131 | 83 |
下柚木 | 1260 | 744 | 435 | 75 |
下柚木2丁目 | 1445 | 177 | 1316 | 74 |
下柚木3丁目 | 1329 | 48 | 1307 | 22 |
上柚木 | 1215 | 641 | 395 | 59 |
上柚木2丁目 | 947 | 217 | 592 | 34 |
上柚木3丁目 | 2459 | 4 | 2262 | 27 |
中山 | 342 | 255 | 26 | 41 |
鑓水 | 913 | 407 | 211 | 57 |
鑓水2丁目 | 2931 | 397 | 2118 | 60 |
南大沢1丁目 | 845 | 116 | 899 | 128 |
南大沢2丁目 | 1302 | 195 | 1338 | 124 |
南大沢3丁目 | 1888 | 4 | 1776 | 74 |
南大沢4丁目 | 1808 | 264 | 1399 | 105 |
南大沢5丁目 | 1999 | 84 | 1710 | 76 |
越野 | 1793 | 615 | 1077 | 69 |
松木 | 3362 | 477 | 2924 | 141 |
別所1丁目 | 4580 | 734 | 3818 | 126 |
別所2丁目 | 3895 | 185 | 3444 | 152 |
南陽台1丁目 | 369 | 331 | 2 | 6 |
南陽台2丁目 | 637 | 542 | 0 | 13 |
南陽台3丁目 | 426 | 363 | 0 | 9 |
堀之内 | 1416 | 812 | 598 | 76 |
堀之内2丁目 | 735 | 81 | 915 | 53 |
堀之内3丁目 | 1802 | 199 | 1991 | 110 |
東中野 | 2345 | 802 | 2909 | 128 |
大塚 | 3409 | 1654 | 3125 | 209 |
鹿島 | 1383 | 130 | 1199 | 50 |
松が谷 | 2561 | 47 | 2207 | 84 |
並木町 | 1638 | 481 | 1036 | 113 |
散田町1丁目 | 1070 | 239 | 686 | 53 |
散田町2丁目 | 1315 | 1006 | 113 | 55 |
散田町3丁目 | 2032 | 622 | 1167 | 188 |
散田町4丁目 | 1288 | 558 | 537 | 82 |
散田町5丁目 | 1330 | 468 | 782 | 112 |
山田町 | 1324 | 724 | 429 | 56 |
めじろ台1丁目 | 1093 | 735 | 210 | 104 |
めじろ台2丁目 | 1271 | 680 | 520 | 113 |
めじろ台3丁目 | 672 | 535 | 37 | 61 |
めじろ台4丁目 | 800 | 591 | 115 | 46 |
長房町 | 6859 | 2227 | 3960 | 374 |
狭間町 | 2839 | 927 | 1700 | 137 |
椚田町 | 4401 | 1144 | 2819 | 222 |
館町 | 5953 | 2124 | 3349 | 229 |
寺田町 | 2923 | 650 | 2010 | 79 |
大船町 | 755 | 589 | 37 | 31 |
大楽寺町 | 2421 | 1603 | 443 | 186 |
上壱分方町 | 1591 | 1125 | 154 | 98 |
諏訪町 | 2568 | 1289 | 856 | 150 |
四谷町 | 1305 | 660 | 443 | 110 |
叶谷町 | 910 | 429 | 224 | 78 |
泉町 | 1589 | 1020 | 430 | 82 |
横川町 | 5226 | 2677 | 1850 | 273 |
弐分方町 | 1986 | 1363 | 253 | 213 |
川町 | 1042 | 857 | 39 | 100 |
元八王子町1丁目 | 956 | 683 | 134 | 67 |
元八王子町2丁目 | 2426 | 1634 | 375 | 116 |
元八王子町3丁目 | 1711 | 1255 | 210 | 105 |
下恩方町 | 3188 | 2140 | 304 | 268 |
上恩方町 | 350 | 294 | 1 | 49 |
西寺方町 | 2809 | 1862 | 340 | 176 |
小津町 | 105 | 88 | 0 | 11 |
川口町 | 5657 | 3930 | 663 | 354 |
上川町 | 731 | 574 | 17 | 118 |
犬目町 | 3143 | 1827 | 719 | 187 |
楢原町 | 4028 | 2498 | 732 | 342 |
美山町 | 1650 | 771 | 68 | 179 |
尾崎町 | 51 | 43 | 0 | 11 |
左入町 | 1132 | 488 | 519 | 80 |
滝山町1丁目 | 405 | 114 | 153 | 54 |
滝山町2丁目 | 346 | 134 | 236 | 32 |
梅坪町 | 166 | 75 | 106 | 23 |
谷野町 | 858 | 379 | 347 | 56 |
丹木町1丁目 | 932 | 155 | 583 | 24 |
丹木町2丁目 | 451 | 194 | 245 | 19 |
丹木町3丁目 | 345 | 132 | 211 | 9 |
加住町1丁目 | 253 | 130 | 91 | 35 |
加住町2丁目 | 62 | 41 | 34 | 11 |
宮下町 | 849 | 328 | 192 | 73 |
戸吹町 | 788 | 444 | 84 | 70 |
高月町 | 155 | 128 | 0 | 41 |
小比企町 | 3247 | 1567 | 1367 | 163 |
片倉町 | 5899 | 3274 | 2552 | 311 |
宇津貫町 | 26 | 30 | 11 | 13 |
北野町 | 4521 | 1131 | 2939 | 428 |
打越町 | 4692 | 1857 | 2298 | 302 |
長沼町 | 3932 | 1747 | 1731 | 183 |
絹ケ丘1丁目 | 1064 | 846 | 94 | 37 |
絹ケ丘2丁目 | 963 | 666 | 153 | 41 |
絹ケ丘3丁目 | 765 | 620 | 54 | 17 |
北野台1丁目 | 636 | 559 | 0 | 16 |
北野台2丁目 | 561 | 485 | 2 | 9 |
北野台3丁目 | 673 | 596 | 1 | 12 |
北野台4丁目 | 491 | 436 | 0 | 16 |
北野台5丁目 | 672 | 512 | 98 | 19 |
高倉町 | 1724 | 448 | 1024 | 173 |
石川町 | 4741 | 2350 | 1778 | 408 |
宇津木町 | 1397 | 985 | 225 | 131 |
平町 | 176 | 81 | 82 | 16 |
小宮町 | 2387 | 1380 | 678 | 162 |
久保山町1丁目 | 1126 | 433 | 528 | 28 |
久保山町2丁目 | 1073 | 608 | 358 | 49 |
大谷町 | 1704 | 917 | 638 | 118 |
丸山町 | 515 | 441 | 1 | 15 |
みつい台1丁目 | 349 | 294 | 1 | 9 |
みつい台2丁目 | 697 | 587 | 4 | 22 |
城山手1丁目 | 336 | 294 | 0 | 14 |
城山手2丁目 | 342 | 297 | 0 | 9 |
みなみ野1丁目 | 792 | 0 | 584 | 56 |
みなみ野2丁目 | 401 | 120 | 239 | 15 |
みなみ野3丁目 | 741 | 301 | 397 | 31 |
みなみ野4丁目 | 863 | 275 | 602 | 22 |
みなみ野5丁目 | 840 | 254 | 498 | 29 |
みなみ野6丁目 | 310 | 230 | 0 | 16 |
西片倉1丁目 | 292 | 37 | 123 | 4 |
西片倉2丁目 | 511 | 220 | 294 | 5 |
西片倉3丁目 | 460 | 180 | 273 | 18 |
兵衛1丁目 | 566 | 197 | 353 | 14 |
兵衛2丁目 | 400 | 186 | 182 | 26 |
七国1丁目 | 470 | 163 | 384 | 12 |
七国2丁目 | 505 | 272 | 169 | 4 |
七国3丁目 | 578 | 341 | 0 | 5 |
七国4丁目 | 692 | 577 | 3 | 9 |
七国5丁目 | 689 | 494 | 139 | 11 |
七国6丁目 | 736 | 578 | 81 | 19 |
総数 | 272661 | 109617 | 137546 | 19834 |
>>>【参考世帯数】多摩市