八王子・多摩・日野・町田・相模原その他近隣対応のポスティング会社です。

八王子・多摩・日野・町田・相模原その他近隣でポスティングサービスはアスク

【参考世帯数】相模原市中央区

神奈川県相模原市中央区の世帯数などご確認いただけます。

※ポスティングの配布数とは異なります

相模原市中央区 総数 一戸建 集合住宅
世帯数 世帯数 世帯数
相生1丁目 749 218 421
相生2丁目 685 208 408
相生3丁目 797 400 348
相生4丁目 729 325 317
青葉1丁目 689 477 117
青葉2丁目 213 147 37
青葉3丁目 353 284 10
上矢部 4 0 0
上矢部1丁目 647 433 156
上矢部2丁目 540 348 93
上矢部3丁目 349 152 164
上矢部4丁目 529 353 154
上矢部5丁目 658 485 97
上溝 10501 5859 2997
上溝1丁目 419 286 35
上溝2丁目 264 128 93
上溝3丁目 673 322 243
上溝4丁目 699 408 235
上溝5丁目 477 235 174
上溝6丁目 665 332 268
上溝7丁目 1082 531 378
向陽町 268 133 110
小町通1丁目 722 195 371
小町通2丁目 149 116 18
相模原1丁目 913 83 732
相模原2丁目 1563 190 1353
相模原3丁目 1631 48 965
相模原4丁目 2161 21 2100
相模原5丁目 1566 69 1283
相模原6丁目 1608 275 1132
相模原7丁目 588 114 415
相模原8丁目 595 116 408
下九沢 1843 413 1171
すすきの町 1340 594 614
清新1丁目 351 80 256
清新2丁目 800 228 562
清新3丁目 523 154 321
清新4丁目 358 181 128
清新5丁目 1173 294 810
清新6丁目 542 187 263
清新7丁目 778 276 350
清新8丁目 524 216 277
高根1丁目 300 142 124
高根2丁目 562 312 210
中央1丁目 538 140 329
中央2丁目 240 83 124
中央3丁目 407 115 198
中央4丁目 462 205 176
中央5丁目 700 249 389
中央6丁目 560 147 322
千代田1丁目 552 184 332
千代田2丁目 571 182 292
千代田3丁目 667 242 312
千代田4丁目 487 236 183
千代田5丁目 520 213 238
千代田6丁目 612 286 291
千代田7丁目 582 301 211
並木1丁目 281 157 101
並木2丁目 560 334 178
並木3丁目 873 500 259
並木4丁目 652 511 43
光が丘1丁目 391 234 91
光が丘2丁目 597 428 84
光が丘3丁目 1184 361 858
氷川町 854 299 499
富士見1丁目 65 9 35
富士見2丁目 516 159 351
富士見3丁目 694 233 414
富士見4丁目 382 135 202
富士見5丁目 774 103 635
富士見6丁目 444 50 345
星が丘1丁目 700 271 323
星が丘2丁目 604 279 272
星が丘3丁目 600 295 157
星が丘4丁目 954 309 538
松が丘1丁目 22 17 0
松が丘2丁目 170 142 0
緑が丘1丁目 1035 774 145
緑が丘2丁目 757 642 53
南橋本1丁目 1303 235 905
南橋本2丁目 1285 240 808
南橋本3丁目 572 113 396
南橋本4丁目 1 0 1
宮下1丁目 1 0 0
宮下2丁目 247 93 103
宮下3丁目 192 94 68
宮下本町1丁目 1365 775 397
宮下本町2丁目 1226 621 407
宮下本町3丁目 1473 698 566
弥栄1丁目 454 222 163
弥栄2丁目 680 444 162
矢部1丁目 2032 516 1307
矢部2丁目 1305 395 758
矢部3丁目 1753 416 1253
矢部4丁目 921 341 567
陽光台1丁目 566 309 97
陽光台2丁目 927 549 220
陽光台3丁目 788 514 190
陽光台4丁目 1071 763 145
陽光台5丁目 600 454 75
陽光台6丁目 525 368 117
陽光台7丁目 74 56 7
横山1丁目 416 146 252
横山2丁目 496 232 195
横山3丁目 1068 535 357
横山4丁目 816 157 622
横山5丁目 72 54 9
横山6丁目 524 202 244
横山台1丁目 1421 654 386
横山台2丁目 1247 525 561
由野台1丁目 544 355 103
由野台2丁目 472 349 101
由野台3丁目 3 0 0
鹿沼台1丁目 1035 107 1012
鹿沼台2丁目 1521 211 1425
共和1丁目 981 270 662
共和2丁目 755 377 339
共和3丁目 828 334 392
共和4丁目 838 140 717
東淵野辺1丁目 771 370 273
東淵野辺2丁目 503 315 122
東淵野辺3丁目 850 230 512
東淵野辺4丁目 1527 455 904
東淵野辺5丁目 1120 388 588
淵野辺1丁目 1189 309 1101
淵野辺2丁目 2416 587 1138
淵野辺3丁目 1839 192 1780
淵野辺4丁目 1725 492 1275
淵野辺5丁目 411 88 297
淵野辺本町1丁目 931 550 303
淵野辺本町2丁目 1180 415 725
淵野辺本町3丁目 1390 562 708
淵野辺本町4丁目 1131 479 484
淵野辺本町5丁目 824 597 93
矢部新町 878 4 895
小山 2 0 0
小山1丁目 268 154 65
小山2丁目 917 234 598
小山3丁目 581 365 144
小山4丁目 34 12 50
田名塩田1丁目 28 17 0
田名塩田2丁目 426 215 127
田名塩田3丁目 728 292 349
田名塩田4丁目 229 176 6
水郷田名1丁目 303 198 35
水郷田名2丁目 652 365 136
水郷田名3丁目 457 336 67
水郷田名4丁目 120 31 80
大野台3丁目 188 141 19
田名 10707 6463 2220
総数 129310 53089 60881

「ポスティング」「デザイン」「印刷」「配布スタッフ希望」などのご相談は

≪ホームページを見た≫と、お問合せいただくとスムーズです。

【FREE】0120-001-346
【TEL】042-683-1141
【FAX】042-683-1142
【営業時間】9時~18時まで
【休み】土日(祝日は営業)

Copyright© 八王子・多摩・日野・町田・相模原その他近隣でポスティングサービスはアスク , 2023 All Rights Reserved.